Le présent cahier des charges définit les exigences techniques, qualitatives, réglementaires et commerciales auxquelles doit répondre toute huile d'olive vierge extra (HOVE) destinée à être importée et commercialisée par Daralbeida sur le marché des États-Unis d'Amérique.
Il constitue le document de référence pour la qualification des fournisseurs et l'acceptation des lots. Tout fournisseur souhaitant être référencé par Daralbeida s'engage à respecter l'intégralité des dispositions ci-après.
| Paramètre | Limite COI (référence) | Seuil Daralbeida (exigence) |
|---|---|---|
| Acidité libre (% acide oléique) | ≤ 0,8 % | ≤ 0,2 % |
| Indice de peroxyde (meq O₂/kg) | ≤ 20 | ≤ 10 |
| K232 | ≤ 2,50 | ≤ 2,00 |
| K270 | ≤ 0,22 | ≤ 0,18 |
| Delta K | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 |
| Polyphénols totaux (mg/kg, HPLC) | Pas de limite COI | ≥ 500 |
| Oléocanthal (mg/kg) | Pas de limite COI | ≥ 50 (recommandé) |
| Oléacéine (mg/kg) | Pas de limite COI | ≥ 50 (recommandé) |
| Tocophérols (mg/kg) | — | ≥ 200 (recommandé) |
| Acide oléique (%) | — | ≥ 65 % |
| Teneur en cires (mg/kg) | ≤ 150 | ≤ 150 |
| Stigmastadiène (mg/kg) | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| Profil en acides gras | Conforme norme COI | Conforme norme COI |
| Paramètre | Limite COI (référence) | Seuil Daralbeida (exigence) |
|---|---|---|
| Médiane du fruité | ≥ 1 | ≥ 4,0 |
| Médiane des défauts | 0 | 0 |
| Attributs positifs recherchés | — | Fruité vert intense, amertume marquée, piquant prononcé (≥ 3,0 chacun) |
Notes organoleptiques recherchées : herbe coupée, tomate verte, artichaut, amande verte.
Chaque lot expédié doit être accompagné d'un Certificat d'Analyse (COA) émis par un laboratoire accrédité ISO 17025, indépendant du moulin. Le COA doit inclure :
| Zone géographique | Laboratoires |
|---|---|
| Maroc | Laboratoire Officiel d'Analyses et de Recherches Chimiques (LOARC) — Casablanca ; Eurofins Maroc |
| Europe | Eurofins Analytik (Allemagne) ; SSOG (Suisse) ; Chemiservice (Italie) |
| États-Unis | Eurofins CAL (Californie) ; UC Davis Olive Center |
| Type d'analyse | Coût estimé (USD) |
|---|---|
| Panel chimique complet + HPLC polyphénols | 300 – 600 |
| Panel sensoriel COI | 150 – 300 |
| Contaminants (métaux + HAP + pesticides) | 400 – 800 |
| Total par lot | 850 – 1 700 |
Daralbeida se réserve le droit de faire contre-analyser tout lot par un laboratoire tiers. Tolérance : ± 15 % sur les valeurs déclarées pour les paramètres chimiques. Un écart supérieur entraîne le rejet du lot et la prise en charge des coûts par le fournisseur.
Traçabilité lot-par-lot obligatoire, de la parcelle oléicole au conteneur d'expédition.
Chaque lot doit être identifié par :
Le fournisseur doit disposer d'un système de rappel opérationnel (délai : 24 h).
Tenue d'un registre de traçabilité consultable par Daralbeida sur demande.
| Format | Capacité | Spécifications |
|---|---|---|
| IBC (conteneur intermédiaire vrac) | 1 000 L | Inox ou HDPE alimentaire, avec valve de soutirage |
| Fûts | 200 L | Inox ou HDPE alimentaire revêtu, neufs ou recertifiés |
| Flexitank | 16 000 – 24 000 L | Certifié alimentaire, usage unique, avec barrière oxygène |
Le fournisseur doit coopérer pleinement pour assurer la conformité aux exigences suivantes :
| Exigence | Description |
|---|---|
| FDA Prior Notice | Notification préalable obligatoire avant chaque expédition (délai : minimum 15 jours avant arrivée). |
| Enregistrement FDA | Enregistrement de l'établissement de production (Food Facility Registration, 21 CFR 1.225). |
| FSMA / FSVP | Le fournisseur doit fournir toute documentation requise par le programme de vérification des fournisseurs étrangers (FSVP) de Daralbeida. |
| CBP (Douanes) | Classification douanière correcte (HTS 1509.10 pour HOVE), certificat d'origine. |
| USDA | Conformité au standard USDA pour « U.S. Extra Virgin Olive Oil » (7 CFR 52.5539) si applicable. |
| ONSSA / Foodex (Maroc) | Obtention de l'autorisation d'exportation et du certificat phytosanitaire/sanitaire. |
| Bioterrorism Act | Conformité totale. |
| Étape | Délai estimé |
|---|---|
| Qualification fournisseur | 2 – 4 semaines |
| Tests labo et COA | 2 – 3 semaines |
| Autorisation Foodex | 1 – 2 semaines |
| Expédition maritime | 3 – 4 semaines |
| Dédouanement USA | 3 – 7 jours ouvrés |
| Total estimé | 8 – 13 semaines |
| Palier | Volume | Remarque |
|---|---|---|
| Envoi pilote | 500 L (1 IBC) | Première qualification |
| Commande initiale | 1 000 L | Après validation pilote |
| Commande standard | 5 000 L | Récurrence semestrielle |
| Volume annuel cible | 10 000 – 20 000 L | Objectif à 24 mois |
Prix demandé : FOB Casablanca, par litre, en USD.
Le fournisseur doit fournir une grille tarifaire par palier de volume.
Remises volume attendues :
| Volume | Remise attendue |
|---|---|
| 1 000 L | 5 % |
| 5 000 L | 10 % |
| 10 000+ L | 15 % |
| Phase | Modalités |
|---|---|
| Premier envoi | Lettre de Crédit irrévocable (L/C) confirmée par banque de premier rang. |
| Envois suivants (après qualification) | Virement bancaire : 30 % à la commande, 70 % contre documents d'expédition. |
| Objectif long terme | Compte ouvert Net 30 après 12 mois de relation. |
Daralbeida peut demander une exclusivité territoriale USA sur un lot, une variété ou une appellation spécifique. Les termes d'exclusivité sont négociés séparément et formalisés par avenant.
Le fournisseur doit satisfaire les critères suivants pour être référencé :
Le présent cahier des charges et l'ensemble des informations échangées dans le cadre de la qualification fournisseur sont strictement confidentiels. Le fournisseur s'engage à ne pas divulguer, reproduire ou communiquer à des tiers tout ou partie de ce document sans l'accord écrit préalable de Daralbeida.
« Lu et approuvé — Bon pour accord »
| Paramètre | Limite COI | Seuil Daralbeida™ |
|---|---|---|
| Acidité libre (% acide oléique) | ≤ 0,8 % | ≤ 0,2 % |
| Indice de peroxyde (meq O₂/kg) | ≤ 20 | ≤ 10 |
| K232 | ≤ 2,50 | ≤ 2,00 |
| K270 | ≤ 0,22 | ≤ 0,18 |
| Delta K | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 |
| Polyphénols totaux (mg/kg) | — | ≥ 500 |
| Oléocanthal (mg/kg) | — | ≥ 50 |
| Oléacéine (mg/kg) | — | ≥ 50 |
| Tocophérols (mg/kg) | — | ≥ 200 |
| Acide oléique (%) | — | ≥ 65 % |
| Teneur en cires (mg/kg) | ≤ 150 | ≤ 150 |
| Stigmastadiène (mg/kg) | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| Médiane du fruité | ≥ 1 | ≥ 4,0 |
| Médiane des défauts | 0 | 0 |
| Amertume / Piquant | — | ≥ 3,0 chacun |